RESIDENCIAL Gabriella Almeida
| APTO. | SINAL | 36 PARC | INTERM.ANUAIS (3) | TOTAL |
| 101 | Vendido | – | – | – |
| 102 | R$ 530.000,00 | R$ 4.166,66 | R$ 50.000,00 | R$ 870.000,00 |
| 201 | Vendido | |||
| 202 | Vendido | |||
| 402 | R$ 490.000,00 | R$ 4.166,66 | R$ 50.000,00 | R$ 790.000,00 |
| 501 | Vendido | |||
| 502 | R$ 560.000,00 | R$ 4.166,66 | R$ 50.000,00 | R$ 860.000,00 |
| 602 | Vendido | – | – | – |
| 701 | Vendido | – | – | – |
| 801 | Vendido | – | – | – |
| 802 | Vendido | – | – | – |
| 901/902 | Vendido | – | – | – |
Apartamentos coluna 01 três quartos com duas vagas de garagem ..
Apartamentos coluna 02 dois quartos sendo duas suítes mais lavabo ,com duas vagas de garagem , apartir do quinto andar.
Correção: Parcelas corrigidas pela poupança mais 0,50% ao mês.
Telefone de Contato:
27 99695-3832 – Humberto